CASARO 50 SC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 175 ml/100 L.su | 3 |
Elma | Karaleke (Venturia ineaqualis) | 200 ml/100 L.su | 3 |
Hıyar | Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 250 ml/100 L.su | 3 |
Kayısı | Yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) | 200 ml/100 L.su | 56 |
Şeker Pancarı | Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) | 300 ml/da | 3 |
Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 175 ml/100 L.su (sera) | 3 |
Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 200 ml/100 L su | 3-7 |
Hıyar | Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 250 ml/100 L su (sera) | 3 |
CHLOROTHALONIL:
Sistemik olmayan koruyucu yeşil aksam fungisitidir. Glikoz ve enerji üretimini, mantar öldürücü etkisi ile bozar.