FULLPAS 100 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Bağ | Külleme (Erysiphe spp.) | 25 ml/100 L.su | 21 |
Gül | Külleme (Sphaerotheca pannosa) | 25 ml/100 L.su | 14 |
Tütün | Külleme (Erysiphe cichoracearum) | 35 ml/100 L.su veya da | 14 |
Hıyar | Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/100 L.su (sera) | 7 |
Domates | Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L.su (tarla) | 7 |
Domates | Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L.su (sera) | 7 |
Biber | Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L.su (sera) | 7 |
Patlıcan | Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su veya da (sera) | 7 |
Çilek | Külleme (Sphaerotheca spp.) | 50 ml /100 L su | 7 |
Fındık | Külleme (Erysiphe spp.) | 35 ml / 100 L su | 7 gün |
FULLPAS 100 EC (Penconazole 100 g/L) uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine alınarak yapraklarda taşınır. Bu sebeple uygulamadan kısa süre sonra yağan yağışlardan etkilenmez.