GENSİL 2 DS KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Arpa | Açık Rastık (Ustilago nuda f.sp hordei) | 150 g/100 kg tohum | |
Arpa | Kapalı Rastık (Ustilago hordei) | 150 g/100 kg tohum | |
Arpa | Yaprak çizgi hastalığı (Pyrenophora graminea) | 150 g/100 kg tohum | |
Buğday | Rastık (Ustilago nuda f.sp tiritici) | 150 g/100 kg tohum | |
Buğday | Sürme (Tilletia spp.) | 150 g/100 kg tohum |
TEBUCONAZOLE:
Koruyucu tedavi ve yok edici etkisi bulunan sistemik fungisit. Acropetal translokasyon ile, bitkinin vejetatif organları tarafından hızlıca emilir.
Sterol demetilasyon (ergosterol biyosentezini) inhibitörüdür.