MAYCEB M-45 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Domates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 200 g/100 L.su | 14 |
Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 200 g/100 L.su | 14 |
Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 250 g/100 L.su | 21 |
Elma | Memeli pas (Gymnosporangium spp.) | 250 g/100 L.su | 21 |
Fasulye | Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) | 200 g/100 L.su | 28 |
Fasulye | Pas (Uromyces appendiculatus) | 200 g/100 L.su | 28 |
Kavun | Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) | 200 g/100 L.su | 7 |
Nohut | Antraknoz (Ascochyta rabiei) | 200 g/100 L.su 200 g/100 kg tohum | 28 |
Sebze Fideleri | Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) | 200 g/100 kg tohum | |
Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor) | 200 g/100 L.su | 28 |
Şerbetçiotu | Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) | 150 g/100 L.su | 42 |
Yer Fıstığı | Kök Boğazı Çür. (Aspergillus niger) | 500 g/100 kg tohuma | |
Yer Fıstığı | Yaprak Lekesi (Cercospora arachidis) | 200 g/100 L.su | 14 |
Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 200 g/100 L.su | 21 |
Bağ | Ölü kol (Phomopsis viticola) | 200 g/100 L.su | 21 |
Patlıcan | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 200 g/100 L.su | 14 |
Patates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 200 g/100 L.su | 14 |
Karpuz | Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) | 200 g/100 L.su | 7 |
Hıyar | Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 200g/100 l su | 14 |
Buğday | Sarı Pas (Puccinia striiformis) | 350 g/da | 28 |
Buğday | Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) | 350 g/da | 28 |
Buğday | Pas (Puccinia spp.) | 350 g/da | 28 |
MAYCEB M-45 (Mancozeb %80) Rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.