MIXEVER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Muz | Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp cubense) | 1000 ml/da | 21 |
Pamuk | Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) | 300 ml / 100 kg havsız tohuma | - |
Pamuk | Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) | 500 ml / 100 kg havlı tohuma | - |
Domates | Tohum fide kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme) | 10 ml/m2 4 L su ile (tarla) | 14 |
Biber | Tohum fide kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme) | 10 ml/m2 4 L su ile (tarla) | 14 |
Yer Fıstığı | Kök Boğazı Çür. (Aspergillus niger) | 400 ml / 100 kg tohum | - |
Mısır | Tohum fide kök çürüklüğü, Fide Yanıklığı (Pythium spp., Fusarium moniliforme) | 100 ml / 100 kg tohum | - |
Tütün | Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) | 7,5 ml/m2 3 L su ile | 21 |
Domates | Topra kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) | 500 ml/da Damlama sulama ile (sera) | 10 |
Biber | Topra kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) | 500 ml/da Damlama sulama ile | 1 |
Mixever kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını, tohum ilacı veya fide uygulaması olarak başarılı bir şekilde kontrol eder.