ALPGOR 40 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Antep Fıstığı | Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena spp.) | 150 ml/100 L.su | 7 |
Antep Fıstığı | Şıralı zenk (Idiocerus stali) | 150 ml/100 L.su | 7 |
Antep Fıstığı | Antep fıs. İç güvesi (Recurvaria pistaciicola) | 150 ml/100 L.su | 7 |
Antep Fıstığı | Antep fıs. göz kurdu (Thaumetopoea solitaria) | 150 ml/100 L.su | 7 |
Antep Fıstığı | Antep fıs. İç kurdu (Megastigmus pistaciae) | 150 ml/100 L.su | 7 |
Gül | Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) | 75 ml/100 L.su ( tomurcuksuz güllerde) | 7 |
Gül | Gül filiz burgusu (Ardis brunniventris) | 100 ml / 100 L su | 7 |
Kavak | Küçük teke böceği (Saperda populnea) | 200 ml/100 L.su | 7 |
Pamuk | Bitki tahta kuruları (Exolygus gemellatus) | 100 ml/da | 7 |
Pamuk | Emici böcekler (Lygus spp) | 100 ml/da | 7 |
Pamuk | Yaprak piresi (Empoasca decipiens) | 100 ml/da | 7 |
Susam | Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) | 100 ml/da | 7 |
Zeytin | Zeytin çiçek sap sokanı (Calocoris trivialis) | 150 ml/100 L.su | 21 |
Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 100 ml/100 L.su (Meyve Dölüne) | 21 |
Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 150 ml/100 L.su (Yaprak ve Çiçek dölüne) | 21 |
Zeytin | Zeytin kırlangıç böceği (Hysteropterum grylloides) | 150 ml/100 L.su | 21 |
Zeytin | Zeytin kurdu (Coenorrhinus cribripennis) | 150 ml/100 L.su | 21 |
Zeytin | Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina) | 150 ml/100 L.su | 21 |
Zeytin | Zeytin sineği (Dacus oleae) | 100 ml/100 L.su (Zehirli yem kısmi ilaçlama) | 21 |
Zeytin | Zeytin sineği (Dacus oleae) | 750 ml+4000 ml p.hidrolizat /ha | 21 |
Pamuk | Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) | 100 ml / da | 7 |
Gül | Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) | 75 ml / 100 l su ergin - nimf ( tomurcuksuz güllerde / yağ gülünde ) | 7 gün |
Elma | Yaprak bitleri (Aphis pomi) | 100 ml / 100 L su | 7 gün |
Elma | Armut kaplanı (Stephanitis pyri) | 80 ml / 100 L su nimf-ergin | 7 gün |
Elma | Elma pamuklu biti (Eriosoma lanigerum) | 100 ml / 100 L su nimf-ergin | 7 gün |
Elma | Ağaç sarı kurdu (Zeuzera pyrina) | 150 ml / 100 L su larva | 7 gün |
Şeftali | Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli) | 150 ml / 100 L su larva | 7 gün |
Erik | Fidan dip kurtları (Capnodis spp.) | 200 ml / 100 L su ergin-larva | 7 gün |
Kayısı | Fidan dip kurtları (Capnodis spp.) | 200 ml / 100 L su ergin-larva | 7 gün |
Badem | Fidan dip kurtları (Capnodis spp.) | 200 ml / 100 L su ergin-larva | 7 gün |
Vişne | Fidan dip kurtları (Capnodis spp.) | 200 ml / 100 L su ergin-larva | 7 gün |
Şeftali | Fidan dip kurtları (Capnodis spp.) | 200 ml / 100 L su ergin-larva | 7 gün |
Glayöl | Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) | 100 ml / 100 L su ergin-larva (soğanlar bandırılır) | 7 gün |
•Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
•Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
•İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.