CERVİAN 100 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Şeftali | Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) | 50 ml/ 100 L.su nimf, ergin | 21 |
Soya | Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/ da | 7 |
Soya | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 100 ml/ da | 7 |
Soya | Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus) | 70 ml/ da | 7 |
Patlıcan | Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus) | 70 ml/ 100 L. su - nimf, ergin | 7 |
Antep Fıstığı | Antep fıstığı psilidi (Agonescena pistaciae) | 20 ml/100 L.su - nimf, ergin | 21 |
Domates | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da -larva | 7 |
Pamuk | Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/da -ergin | 14 |
Pamuk | Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) | 100 ml/ da -larva | 14 |
Pamuk | Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus) | 70 ml/da | 14 |
Pamuk | Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) | 70 ml/da | 14 |
Bağ | Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml / 100 L su larva | 21 gü |
Elma | Elma iç kurdu (Cydia pomenella) | 20 ml /100 L su | 21 gü |
Elma | Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) | 50 ml / 100 L su | 21 gü |
Bifenthrin, kontak ve mide etkili bir insektisittir.