FLENTER KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Antep Fıstığı | Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) | 10ml Flenter + 125ml yazlıkyağ /100 L su Tank karışımı | 14 |
Hıyar | Yaprak galeri sinekleri (Liriomyza spp.) | 25ml Flenter+125ml yazlık yağ/100 L su(sera) Tank karışımı | 3 |
Pamuk | Yeşil kurt (Heliothis armigera) | 12,5 ml/da | 28 |
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 10 ml/da | 3 |
Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 10 ml/100 L su | 7 |
Biber | Çiçek tiripsi (Frankiniella occidentalis) | 20 ml/da (sera) | 3 |
Domates | Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) | 30 ml/100 L su (sera) | 3 |
Pamuk | Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) | 25ml/da | 28 |
Pamuk | Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) | 25ml/da | 28 |
-Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
-Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa dan doğal yollarla (fermentasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
-Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur.Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.
-Sıcak kanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
-Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarda kullanıldığı için doğayı kirletmez.
-Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bu güne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiç birinde fitotoksisite belirtisine rastlanmamıştır.
-Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.