NİVATHİON 25 WP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Sebze | Fasülye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) | 400 g/ da Larva | 7 |
Sebze | Karpuz telli böceği (Epilachna chrysomelina) | 400 g/ da (tüm dönemlerde) | 7 |
Sebze | Kavun kızıl böceği (Rhaphidopalpa foveicollis) | 400 g/ da ergin | 7 |
Sebze | Lahana kelebeği (Pieris brassicae) | 400 g/ da | 7 |
Sebze | Nohut sineği (Liriomyza cicerina) | 240 g/da Larva | 7 |
Sebze | Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) | 480 g/da Larva | 7 |
Sebze | Patates güvesi (Phthorimaea operculella) | 400g/100L su | 7 |
Sebze | Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula) | 400 g / da ergin nimf | 7 |
Sebze | Patates güvesi (Phthorimaea operculella) | 500g/100 m2 Ambar ilaçlaması | 7 |
Sebze | Soğan sineği (Delia antiqua) | 400g/da Ergin | 7 |
Sebze | Yeşil kurt (Heliothis armigera) | 500g/da Larva | 7 |
Sebze | Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis) | 400 g/da Ergin | 7 |
Meyve | Armut kaplanı (Stephanitis pyri) | 200g/100 L su | 7 |
Meyve | Doğu meyve güvesi (Laspeyresia molesta) | 250g/100 L su larva | 7 |
Meyve | Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) | 400g/100 L su larva | 7 |
Meyve | Erik koşnili (Sphaerolecanium prunastri) | 300g/100 L su | 7 |
Meyve | Meyve göz kurdu (Anthonomus spp.) | 250g/100 L su larva | 7 |
Meyve | Meyve testereli arısı (Hoplocampa spp.) | 100g/100 L su | 7 |
Meyve | Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) | 250g/100 L su larva | 7 |
Meyve | Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli) | 250g/100 L su larva | 7 |
Meyve | Yaprak bitleri (Aphis pomi) | 300g/100 L su ergin nimf | 7 |
Meyve | Yaprak büken (Archips spp.) | 250g/100 L su larva | 7 |
Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 250g/100 L su yumurta - larva* | 7 |
Mısır | Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) | 500g/da larva | 7 |
Bağ | Yaprak piresi (Empoasca decipiens) | 300 g/100 L su ergin nimf**** | 7 |
Gül | Gül hortumlu böceği (Rhynchites hungaricus) | 200g/100 L su ergin | 7 |
Süs Bitkileri | Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) | 200g/100 L su ergin nimf | 7 |
Pamuk | Yaprak bitleri (Aphis gossypii) | 240 g/da ergin-nimf*** | |
Pamuk | Yaprak piresi (Empoasca decipiens) | 400 g/da ergin-nimf | |
Mısır Ambarlarında | Arpa güvesi (Sitotroga cerealla) | 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması)ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel | |
Mısır Ambarlarında | Pirinç biti (Sitophilus oryzae) | 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması)ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel | |
Mısır Ambarlarında | Mısır biti (Sitophilus zeamais) | 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması)ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel | |
Tütün Ambarlarında | Tütün güvesi (Ephestia elutella) | 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması) | --- |
Tütün Ambarlarında | Tatlı kurt (Lasioderma serricorne) | 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması) | --- |
Baklagil | Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp.) | 500 g/ 100m2 yüzeye | --- |
Zeytin | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 4,5 kg + 4 lt (Hidrolize protein 850 g/l) Zehirli yem kısmi ilaçlama | --- |
Depo | Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı(Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı) | 500 g/100 m2 yüzeye Boş ambar ilaçlaması | - |
Meyve | Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) | 400 g+ 500ml Enzimatik Hisrolize Protein (%85)/ 10 L. su (kısmi dal ilaçlaması)** | 7 |
Bağ | Bağ Üvezi (Erytroneura adanae) | 300 g/ 100 L.su**** | 7 |
*Kiraz sineği (kısmi dal ilaçlaması) : 250 g. ilaç +500 g Hidrolize Protein/10 L su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda kullanılabilir.
*** Pamuk yaprak biti: Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.
****Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
-Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
-Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.