RESUMME WS 70 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Buğday | Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp) | 200 g/100 kg tohum | |
Mısır | Tel Kurtları (Agriotes spp.) | 500 g/100 kg tohum | |
Patates | Tel Kurtları (Agriotes spp.) | 30 g/100 kg tohum | |
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 15 g/100 kg tohum | |
Şeker Pancarı | Tel Kurtları (Agriotes spp.) | 750 g/100 kg tohum | |
Şeker Pancarı | Kırkayaklar (Diplopoda) | 750 g/100 kg tohum | |
Şeker Pancarı | Yay kuyruklular (Collembola spp) | 750 g/100 kg tohum | |
Şeker Pancarı | Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.) | 750 g/100 kg tohum |
- İlaçlı tohumluğu insan ve hayvan gıdası olarak kullanmayınız,
- Göze temas ederse bol su ile yıkayınız. Deriye teması halinde elbiseleri çıkarıp bol su ve sabunla yıkayınız.
- Akarsulara bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Başka bir amaçla kullanmayınız.