PH VE SERTLİK DÜZENLEYİCİ
Aktif Madde:
% 42 Polikarboksilik Organik Asit, % 45 Polikarboksilik Organik Asit Tuzu
Formülasyonu:
Toz
Özellikleri:
BUFFEX, ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve sertliğini düzenleyen bir üründür. Asitliği düzenleyen, çökelmeyi önleyen ve sertliği düzenleyen özellikleri BUFFEX'e sudaki tuz oranını düşürme ve pH'yı problem yaratmayacak bir seviyede tutmaya izin verir.
MEVCUT SERTLİK (ppm CaCo3) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 400 | 200 | |||||||||
Mevcut su pH'sı | Mevcut su pH'sı | Mevcut su pH'sı | |||||||||
8.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | |||
İstenen Su pH'sı | 5.5 | 100 | 70 | 45 | 50 | 35 | 25 | 25 | 20 | 10 | DOZ gr/100 L su SERTLİK-oluşan |
630 | 610 | 573 | 356 | 338 | 320 | 160 | 160 | 160 | |||
5.0 | 140 | 100 | 70 | 75 | 45 | 35 | 30 | 28 | 15 | DOZ gr/100 L su SERTLİK-oluşan | |
570 | 555 | 522 | 314 | 303 | 285 | 150 | 150 | 150 | |||
4.5 | 180 | 140 | 100 | 85 | 75 | 50 | 43 | 37 | 22 | DOZ gr/100 L su SERTLİK-oluşan | |
516 | 508 | 480 | 302 | 285 | 267 | 125 | 125 | 125 |
Karışabilirlik:
BUFFEX diğer tarım kimyasallarıyla karıştırılmak istenildiğinde, karışabilirliği ve güvenliği sağlamak nihai kullanıcının sorumluluğundadır.
Çevreye Etkisi:
Sulara bulaştırmayınız