Zararlı Organizma Adı | Hastalık Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Çeltik | Kurbağakaşığı (Alisma plantago) | 150 ml/da | Çeltik ekiminden önce |
Çeltik | Kız otu (Cyperus difformis) | 150 ml/da | Çeltik ekiminden önce |
Çeltik | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 150 ml/da | Çeltik ekiminden önce |
Çeltik | Yabani darı (Panicum spp.) | 150 ml/da | Çeltik ekiminden önce |
Karanfil | Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Farekulağı (Anagallis arvensis) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Sirken (Chenopodium album) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Semizotu (Portulaca oleracea) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Kuş otu (Stellaria media) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
Karanfil | Eşek marulu (Sonchus arvensis) | 400 ml/da | Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce |
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer herbisitlerle bir karışım engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte, fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılması önerilir.