Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | Dönemi | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
Meyve | Şeftali filiz güvesi | (Anarsia lineatella) | 250 gr/100 lt. Su | ( Larva ) | 7 gün |
Meyve | Şeftali virgül kabuklu biti | (Nilotaspis halli) | 250 gr/100 lt. Su(Llarva) | 7 gün | |
Doğu meyve güvesi | (Laspeyresia molesta) | 250 gr/100 lt. Su | ( Larva ) | 7 gün | |
Meyve | *Kiraz sineği | (Rhagoletis cerasi L.) | 250 gr /100 lt su | (Yumurta,Larva) | 7 gün |
Meyve | Yaprak bitleri | (Aphididae) | 300 gr/100 lt. Su | (Ergin,Nimf) | 7 gün |
Meyve | Meyve göz kurdu | (Anthonomus spp.) | 250 gr/100 lt. Su | (Larva) | 7 gün |
Meyve | Armut kaplanı | (Stephanitis pyri) | 200 gr/100 lt. Su | (Ergin,Nimf) | 7 gün |
Meyve | Elma ağ kurdu | (Hyponomeuta malinellus) | 400 gr/100 lt. Su | ( Larva ) | 7 gün |
Meyve | ** Akdeniz meyve sineği | (Ceratitis capitata) | 400 gr+500 ml Enzimatik Hidrolize Protein (% 85 ) / 10 lt. su (Kısmi dal ilaçlaması) | 10 gün | |
Meyve | Yaprak bükenler | (Archips spp.) | 250 gr/100 lt. Su,(Larva) | 7 gün | |
Meyve | Erik koşnili | (Sphaerolecaniumprunastri) | 300 g/100 L su | 7 gün | |
Süs Bitkileri | Yaprak bitleri | (Aphididae) | 200 gr/100 lt. Su, | ( Ergin, Nimf) | 7 gün |
Bağ | Bağ yaprak piresi | (Erytroneura adanae) | 300 gr/100 lt. Su | (Ergin,Nimf) | 7 gün |
Gül | Gül hortumlu böceği | (Rhynchites hungaricus) | 200 gr/100 lt. Su | ( Ergin) | 7 gün |
Yağ gülü | Yaprak biti | (Macrosiphum rosae) | 200 gr/100 lt. Su | ( Ergin, Nimf) (Tomurcuksuz güllerde) | 7 gün |
Pamuk | ***Pamuk yaprak biti | (Aphis gossypii) | 240 gr/da | (Ergin,Nimf) | 7 gün |
Pamuk | Pamuk yaprak piresi | (Empoasca decipiens) | 400 gr /da. | (Ergin, Nimf) | 7 gün |
Sebze | Karpuz telli böceği | (Epilachna chrysomelina) | 400 gr/da | (Tüm dönemlerde) | 7 gün |
Sebze | Lahana kokulu renkli böceği | (Eurydema ornatum) | 400 gr/100 lt. Su | ( Nimf, Ergin) | 7 gün |
Sebze | Pamuk yaprak kurdu | (Spodoptera littoralis) | 480 gr/da | (Larva) | 7 gün |
Lahana kelebeği | (Pieris brassicae) | 400 gr/da( Larva) | 7 gün | ||
Sebze | Pis kokulu yeşil böcek | (Nezara viridula) | 400 gr/da | (Ergin, Nimf) | 7 gün |
Sebze | Yeşilkurt | (Helicoverpa armigera) | 500 gr/da | (Larva) | 7 gün |
Fasulye kapsül kurdu | (Etiella zinckenella) | 400 gr/da ( Larva ) | 7 gün | ||
Sebze | Kavun kızıl böceği | (Rhaphidopalpa foveicollis) | 400 gr/da(Ergin) | 7 gün | |
Sebze | Soğan sineği | (Hylemia antiqua) | 400 gr/da( Ergin) | 7 gün | |
Sebze | Nohut sineği | (Liriomyza cicerina) | 240 gr/da( Larva) | 7 gün | |
Kuru meyve | Kuru meyve zararlıları(Boş ambar ilaçlaması) | 500 gr/6 lt. Su 100 m² | ( Yumurta,ergin, Larva ) | Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel | |
Kuru meyve | Kuru meyve zararlıları | 5 gr/1 m² | (Bütün dönemlerde) | ||
Mısır | Mısır ambar zararlıları | 500 gr/100 m²(Boş ambar ilaçlaması) | ( Larva, Ergin) | Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel | |
Tütün | Tütün ambar zararlıları | 500 gr/100 m²yahut 500 gr/ton | (Boş tütün depolarında) | ---- | |
Mısır | Mısır çizgili yaprak kurdu | (Spodoptera exiqua) | 500 gr/da(Larva ) | ---- |
* Kiraz Sineği (Kısmi dal ilaçlaması): 400 gram ilaç + 500 gram Hidrolize Protein / 10 litre su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda uygulanabilir.
** Akdeniz Meyve Sineği (Kısmi dal ilaçlaması) : 10 litre suya 400 gram ilaç + 500 ml Enzimatik Hidrolize Protein ( % 85 ) . Tuzaklarda sinek görülürse 7-10 gün ara ile hasattan 10 gün öncesine kadar ilaçlama yapılır.
*** Pamuk Yaprak Biti : Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.
**** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl'li ilaçlarla karıştırılmamalıdır.