Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | Dönemi | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
Sebze | Yonca Hortumlu Böceği | (Hypera variabilis) | 170 ml / da | Larva | 7 gün |
Sebze | Pamuk Yaprak Kurdu | (Spodoptera littoralis) | 200 ml / da | Larva | 7 gün |
Sebze | Pis Kokulu Yeşil Böcek | (Nezara viridula) | 170 ml / da | Nimf, Ergin | 7 gün |
Sebze | Yeşil Kurt | (Heliothis armigera) | 200 ml / da | Larva | 7 gün |
Sebze | Fasülye Kapsül Kurdu | (Etiella zinckenella) | 200 ml / da | Larva | 7 gün |
Sebze | Kavun Kızıl Böceği | (Rhaphidopalpa foveicollis) | 170 ml / da | Ergin | 7 gün |
Sebze | Lahana Kelebeği | (Pieris brassicae) | 170 ml / da | Larva | 7 gün |
Sebze | Patates Güvesi | (Gnorimoschema operculella) | 170 ml / da | Larva | 7 gün |
Sebze | Karpuz Telli Böceği | (Epilachna chrysomelina) | 170 ml / 100 L. su, | tüm dönemlerde | 7 gün |
Sebze | Lahana Kokulu Yaprak Böceği | (Eurydema ornatum) | 170 ml /100 L. su | Nimf, Ergin | 7 gün |
Sebze | Baklagil Tohum böcekleri ve ambar zararlıları | (Bruchus spp.) | 200 ml /100 m2 ambar ilaçlaması | 7 gün | |
Sebze | Kırmızı Örümcek | (Tetranychus spp.) | 90 ml /100 L. su | Nimf, Ergin | 7 gün |
Meyve | Altın Kelebek | (Euproctis chrysorrhoea) | 125 ml / 100 L.su | Nimf ,Larva | 7 gün |
Meyve | Doğu Meyve Güvesi | (Laspeyresia molesta) | 100 ml / 100 L.su | Larva | 7 gün |
Meyve | Kiraz Sineği | (Rhagoletis cerasi) | 100 ml / 100 L. su | Yumurta,Larva | 7 gün |
Meyve | Yüzük Kelebeği | (Malocasoma neustria) | 125 ml / 100 L. su | Larva | 7 gün |
Meyve | Yaprak Bitleri | (Aphididae) | 125 ml / 100 L. su | Nimf,Ergin | 7 gün |
Meyve | Şeftali Virgül Kabuklu Biti | (Nilotaspis halli) | 100 ml / 100 L. su | 7 gün | |
Meyve | Yaprak büken | (Archips spp.) | 100 ml / 100 L. su | Larva | 7 gün |
Meyve | Elma Pamuklu Biti | (Eriosoma lanigerum) | 100 ml / 100 L. su | Ergin,Nimf | 7 gün |
Meyve | Elma Ağ Kurdu | (Hyponomeuta malinellus) | 200 ml / 100 L.su | Larva | 7 gün |
Meyve | Armut Kaplanı | (Stephanitis pvri) | 100 ml / 100 L. su | Nimf, Ergin | 7 gün |
Meyve | Meyve Göz Kurdu | (Anthonomus spp.) | 100 ml / 100 L. su | Larva | 7 gün |
Meyve | Şeftali Filiz Güvesi | (Anarsia lineatella) | 150 ml / 100 L. su | Larva | 7 gün |
Meyve | Zeytin Kabuklu Biti | (Parlatoria oleae) | 150 ml / 100 L. su Larva | 7 gün | |
Meyve | Meyve Testereli Arıları | (Hoplocampa spp.) | 125 ml / 100 L. su | Larva | 7 gün |
Meyve | Tomurcuk Tırtılları | (Hedya nubiferana, Spilanota ocellana, Recurvaria nanella) | 125 ml / 100 L. su, | Larva | 7 gün |
Bağ | Bağda Unlu Bit | (Planococcus citri) | 150 ml / 100 L. su | tümdönemlerde | 7 gün |
Süs Bitkileri | Yaprak Bitleri | (Aphididae) | 85 ml / 100 L. su | Nimf, Ergin | 7 gün |
Yağ gülü | Yaprak Bitleri | (Macrosiphum rosae) | 85 ml / 100 L. su | Nimf, Ergin | 7 gün |
Hububat | Ambarlanmış hububat ve mamülleri zararlılarına karşı | 200 ml /100 m2 alana | 7 gün | ||
Mısır | Çizgili Yaprak Kurdu | (Spodoptera exiqua) | 200 ml / da | Larva | 7 gün |
Mısır | Mısır Ambar zararlıları | 200 ml /100 m2 alana | 7 gün | ||
Haşhaş | Haşhaş kök kurdu | (Ceutorhynchus denticulatus) | 200 ml/100 L. su | ergin | 7 gün |
Pamuk | Çizgili Yaprak Kurdu | (Spodoptera exiqua) | 250 ml / da | Larva | 7 gün |
Pamuk | Pamuk Yaprak Biti | (Aphis gossypii) | 100 ml / da | Nimf, Ergin | 7 gün |
Pamuk | Pamuk Yaprak Piresi | (Empoasca decipiens) | 170 ml / da | Nimf, Ergin | 7 gün |
Susam | Susam Güvesi | (Antigastra catalaunalis) | 100 ml / da | Larva | 7 gün |
Soya | Yaprak Kurdu | (Spodoptera exiqua) | 250 ml / da | 7 gün | |
Soya | Pis Kokulu Yeşil Böcek | (Nezara viridula) | 170 ml / da | 7 gün | |
Zeytin | Zeytin Kabuklu Biti | (Parlatoria oleae) | 150 ml / 100 L. su Larva | 7 gün |
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞI VE KULLANIM ŞEKLİ: Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.Her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla uygulanır. Günün serin saatlerinde ve rüzgarsız havalarda bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılır.
KARIŞABİLİRLİĞİ :Birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri, ve Metalaxyl içerikli ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Alkali ilaçlarla karıştırıldığında kalıcı etkisi azalabilir.