Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
Meyve | Yaprak Bitleri | Aphis pomi, Dysaphis spp., Myzus persica, Hyalopterus pruni, Pterocloroides | 100 ml/100 lt. Ergin-Nimf | 7 gün |
Armut Kaplanı | Stephanitis pyri | 80 ml/100 lt. Ergin-Nimf | 7 gün | |
Elma Pamuklu Biti | Eriosoma lanigerum | 100 ml/100 lt. Ergin-Nimf | 7 gün | |
Fidan Dip Kurtları | Capnodis spp. | 200 ml/100 lt.Ergin yeni | 7 gün | |
Sarı Ağaç Kurdu | Zeuzera pyrina | 150 ml/100 lt. Larva | 7 gün | |
Şeftali | Şeftali Virgül Kabuklu Biti | Coccomytilus halli | 150 ml/100 lt. Larva | 7 gün |
Zeytin | Zeytin Çiçek Sap Sokanı | Calocoris trivialis | 150 ml/100 lt. Nimf | 21 gün |
Zeytin Güvesi | Prays oleae | 100 ml/100 lt. Larva Yaprak ve Çiçek Dölüne - 150 ml/100 lt.Larva Meyve Dölüne | 21 gün | |
Zeytin Kırlangıç Böceği | Hysteropterum grylloides | 150 ml/100 lt. Nimf | 21 gün | |
Zeytin Kurdu | Coenorrhinus cribripennis | 150 ml/100 lt. Ergin | 21 gün | |
Zeytin Pamuklu Biti | Euphyllura olivina | 150 ml/100 lt. Nimf - Ergin | 21 gün | |
Zeytin Sineği | Dacus oleae | 100 ml/100 lt. Larva-Ergin | 21 gün | |
Antep Fıstığı | Şıralı Zenk | Idiocerus stali | 150 ml/100 lt. Ergin-nimf | 7 gün |
Yaprak Psillası | Agınıscena sunscicta | 150 ml/100 lt. Nimf-ergin | 7 gün | |
Fıstık İç Güvesi | Recurvaria pistaciicola | 150 ml/100 lt. Larva | 7 gün | |
Fıstık göz kurdu | Thaumatopoea soliteria | 150 ml/100 lt. Larva | 7 gün | |
Meyve İç Kurdu | Megastigmus pistaciae | 150 ml/100 lt. Su Ergin | 7 gün | |
Pamuk | Yaprak Piresi | Empoasca decipiensis | 100 ml/da Ergin-Nimf | - |
Bitki Tahta Kuruları | Exolygus gamellatus | 100 ml/da Ergin-Nimf | - | |
Pamuk Yaprak Biti | Aphis gossypii | 100 ml/da Larva | - | |
Susam | Susam Güvesi | Antigastra catalaunalis | 100 ml / da Larva | - |
Süs Bitkileri | Yaprak Bitleri | Aphididae | 75 ml/100 lt.Ergin-Nimf | - |
Gül | Gül Filiz Burgusu | Ardis brunniventris | 100 ml/100 lt.Ergin-Nimf | - |
Yağ Gülü | Yaprak Biti | Macrosiphum rosae | 75 ml/100 lt.Ergin-Nimf - Tomurcuksuz güllerde | - |
Kavak | Küçük Kavak Teke Böceği | Saperda populnea | 200 ml/100 lt. Ergin-Larva | - |
Glayöl | Soğan Akarı | Rhizoglyphus echinopus | 100 ml100 lt. Ergin-Larva (Soğanlar bandırılır) | - |
Şeker Pancarı | Yaprak Biti | Aphis fabae | 100 ml/da Nimf-Ergin | - |
KULLANMA ŞEKLİ: Havadan ve yerden her türlü ilaçlanma aletiyle uygulanabilir. Yaprak altlarının da ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Safegor 40 EC Nötr ve hafif asit karakterdeki fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bordo bulamacı ve alkali karakterdeki ilaçlarla karıştırılmamalıdır.