Kalsiyum noksanlıklarında yapraktan uygulama için formüle edilmiş üstün kaliteli bir üründür.
Element | % w/w | % w/v |
---|---|---|
Kalsiyum (Ca) | 12,1 | 16 |
Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 16,9 | 22,4 |
Tavsiye Edilen Doz
Bitki | cc/100L Suya | Uygulama Zamanı ve Sayısı |
---|---|---|
Örtü altı bitkileri | 200 | Meyve gelişim dönemi ve ihtiyaç duyulan her dönemde 15 gün aralıklarla kullanılabilir. Hasata kadar en az 5 uygulama önerilir. |
Yumuşak Çekirdekliler | 300 | Taç yaprakların dökülmesinden, hasattan bir hafta öncesine kadar 7-14 gün arayla uygulayınız. |
Sert Çekirdekliler | 300 | Meyve tutumundan sonraki dönemde, hasattan 4 hafta ve 2 hafta önce olmak üzere 2 kez uygulayınız. |
Domates,Biber,Patlıcan | 200 | İkinci çiçek sürgünleri görülünce uygulayınız. 7-14 gün arayla tekrarlayınız. |
Bağ | 300 | Dane tutumu ile hasattan 1 ay önceki zaman arasında 7-14 gün arayla uygulayınız. |
Pamuk | 400 | Taraklanma başlangıcı ile %20 çiçeklenme arası uygulayınız. Pamukta koza dökümünü önler ve verimde artış sağlar. |
Çilek | 200 | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 7-10 gün arayla 3 kez uygulayınız. |
Kavun, Karpuz | 300 | Meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün arayla 2-3 kez uygulayınız. |
Patates, Pancar, Havuç | 200 | Yumru teşekkülü başlangıcında ilk uygulama yapılır, 10-14 gün arayla 2-3 kez tekrarlanır. |
Soğan, Sarımsak | 300 | Çıkıştan ya da şaşırtmadan sonra başlanarak 10-14 gün arayla 2-3 kez uygulayınız. |
Hububat | 300 | Kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. |
Narenciye | 300 | Meyvenin büyümeye başladığı dönem ile hasat arasında 10-14 gün arayla 3 kez uygulayınız. |
Karnabahar, Lahana, Brüksel Lahanası, Brokoli |
300 | Gövde gelişmesi/baş teşekkülü döneminden başlayarak, hasata kadar 10-14 gün arayla 2-3 uygulama yapılır. |
Hasat Sonrası Uygulama: Hasat edilen elma, armut, ayva gibi yumuşak çekirdekli meyveler, 500L su içerisine 7L Speedfol Calcium katılan karışımına daldırıldıktan sonra soğuk hava deposuna konursa depolama ömürleri uzar.