Toplam Azot (N) |
%20 |
Amonyum Azotu (NH4-N) |
%4.5 |
Üre Azotu (NH2-N) |
%15,5 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) |
%20 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) |
%20 |
Suda Çözünür Bor (B) |
%0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA şelatlı |
%0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA şelatlı |
%0,05 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA şelatlı |
%0,1 |
EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn ve Zn için) |
3-8 |
ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTANUYGULAMA MİKTARI |
MEYVELER:Narenciye, Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz | Sürgün faaliyeti ile başlayıp 2 hafta ara ile 2–3 uygulama |
100 Litre Suya 150-200 gr |
Bağ | Meyve tutumundan önce birinci ve bundan 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Çilek | Fide dikiminden itibaren 15–20 gün aralıklarla 2–3 uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Muz | Çiçeklenme döneminde başlanır. 7–10 gün ara ile 2–3 uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
SEBZELER: Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye | Gelişme devresinde bitkilerin büyümesini teşvik amacıyla başlanır. Çiçeklenme döneminden itibaren 10–15 gün ara ile 3–4 uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | Gelişmenin erken devrelerinden başlanır. İleri dönemde 15 gün ara ile devam edilir. | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Havuç, Soğan, Sarımsak | Gelişmenin erken devrelerinde 15 gün arayla 2–3 uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Fındık | Bahar döneminde başlayarak bir sezonda 2–3 uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Zeytin | Yetişme süresi boyunca 3–4 uygulama yapılır | 100 Litre Suya 150-200 gr |
Damlama sulama ile sulanan tüm bitkilerde 700-1.000 gr/da/gün dozunda uygulama yapılır. Bu dozlar tavsiye niteliğindedir. Dozlar analiz sonuçları ve bitki gelişim dönemine göre değişiklik gösterebilir. |